Mulita
Nov 04, 2023
Seção de areia: 0-1mm / 1-3mm/ 3-5mm 5-8mm
Pó fino: 180#-0 320#-0
Indicadores físicos e químicos
| Al2O3 | 74-79 |
| SiO2 | 20-25 |
| Fe2O3 | Menor ou igual a 0,1 |
| MgO | --- |
característica
| Coeficiente de Expansão Linear (1/grau): | -6.0×10-6 |
| densidade verdadeira | 3,10 g/cm3min |
| fase de vidro | 5% Máx. |
| Porosidade | 6% |
| ponto de fusão | 1830 graus |
Um par de: Óxido de alumínio marrom





