Micro pó de carboneto de silício preto
Micro pó de carboneto de silício preto refere-se ao bloco bruto de carboneto de silício após esmagamento e moagem por máquina Raymond, moinho de fluxo de ar, moinho de bolas e máquina de modelagem para formar um produto de carboneto de silício de 100UM a fino e, em seguida, classificado em diferentes produtos micronizados padrão por método de transbordamento .
Introdução
Micro pó de carboneto de silício preto refere-se ao bloco bruto de carboneto de silício após esmagamento e moagem por máquina Raymond, moinho de fluxo de ar, moinho de bolas e máquina de modelagem para formar um produto de carboneto de silício de 100UM a fino e, em seguida, classificado em diferentes produtos micronizados padrão pelo método de transbordamento . O método de produção de micro pó de carboneto de silício preto adota principalmente métodos secos, úmidos e combinados úmidos e secos para atender às necessidades de diferentes campos.
Os microprodutos em pó de carboneto de silício preto são usados principalmente em uma ampla gama de campos, como abrasivos revestidos, abrasivos cimentados, fabricação de produtos refratários, indústria de espuma cerâmica, sinterização de reação cerâmica, corte de wafer solar, corte e retificação de cristais, fabricação de peças originais de motores de automóveis, indústria de revestimento especial, modificação de produtos de borracha e plástico, dessulfurização, fonte de alimentação, indústria de proteção ambiental, etc.
Parâmetro
| Grão | Composição química (%) | Distribuição de tamanho (%) | Densidade aparente | ||||||||||||
| Sic | Fe2O3 | F.C. | D3 | D50 | D94 | ||||||||||
| F240 | Maior ou igual a 99 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 70 | 44.5±2.0 | Maior ou igual a 34 | 1.36-1.5 | ||||||||
| F280 | Maior ou igual a 99 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 59 | 36.5±1.5 | Maior ou igual a 28 | 1.23-1.4 | ||||||||
| F320 | Maior ou igual a 99 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 49 | 29.2±1.5 | Maior ou igual a 22 | 1.3-1.4 | ||||||||
| F360 | Maior ou igual a 99 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 40 | 22.8±1.5 | Maior ou igual a 12 | 1.12-1.35 | ||||||||
| F400 | Maior ou igual a 99 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 32 | 17.3±1.0 | Maior ou igual a 8 | 1.01-1.21 | ||||||||
| F500 | Maior ou igual a 98,5 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 25 | 12.8±1.0 | Maior ou igual a 5 | 1.0-1.2 | ||||||||
| F600 | Maior ou igual a 98,5 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 19 | 9.3±1.0 | Maior ou igual a 3 | 0.9-1.18 | ||||||||
| F800 | Maior ou igual a 98,5 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 14 | 6.5±1.0 | Maior ou igual a 2 | 0.7-1.0 | ||||||||
| F1000 | Maior ou igual a 98 | Menor ou igual a 0,20 | Menor ou igual a 0,20 | Menor ou igual a 10 | 4.5±0.8 | Maior ou igual a 1 | 0.6-0.7 | ||||||||
| F1200 | Maior ou igual a 97,5 | Menor ou igual a 0,25 | Menor ou igual a 0,25 | Menor ou igual a 7 | 3.0±0.5 | Maior ou igual a 1 | 0.5-0.68 | ||||||||



